<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Autres idées d'investissements</title>
		<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/-t1.htm</link>
		<description>Les participants aux échanges ne sont pas tous adhérents à l'association des actionnaires particuliers de NicOx (AMCOX). Les propos qui y sont tenus n'engagent nullement l'AMCOX.</description>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 14:46:37 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Autres idées d'investissements</title>
			<url>http://i10.servimg.com/u/f10/11/11/26/53/logo610.gif</url>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>AK &amp;amp;Possible Partenariat ???</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/ak-possible-partenariat-t4887.htm</link>
			<dc:creator>SIDI</dc:creator>
			<description>Simples observations , s'il y a partenariat annonce avec depot EMA dans les jours qui viennent , pourquoi MG irait il vers une AK a 70mil d'Euros ou plus , puisqu'il aurait recu entre temps un bon pactole du partenaire Europeen ou autre ..Des avis la dessus seraient les bienvenus ..Merci d'avance .</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:46:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/ak-possible-partenariat-t4887.htm#44252</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/ak-possible-partenariat-t4887.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Biotechnologies-Le FSI complète son dispositif d'investissement</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/biotechnologies-le-fsi-complete-son-dispositif-d-investissement-t4885.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>Biotechnologies-Le FSI complète son dispositif d'investissement

mardi 24 novembre 2009 11h58  Imprimer cet article[-] Texte [+] 

PARIS, 24 novembre (Reuters) - Le Fonds stratégique d'investissement (FSI) a complété son dispositif dans le secteur des biotechnologies avec le lancement mardi d'un fonds qui sera géré en partenariat avec les instituts de recherche Pasteur et Curie et la société de capital-investissement Natixis Private Equity.



Kurma Biofund sera doté de 50 à 100 millions  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:14:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/biotechnologies-le-fsi-complete-son-dispositif-d-investissement-t4885.htm#44245</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/biotechnologies-le-fsi-complete-son-dispositif-d-investissement-t4885.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vaccins Un nouvel eldorado pour les labos et les biotechs</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/vaccins-un-nouvel-eldorado-pour-les-labos-et-les-biotechs-t4886.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>Vaccins Un nouvel eldorado pour les labos (dossier du Revenu nov 2009)



L'innovation et les risques pandémiques ont relancé la croissance de cette vieille industrie. Les vaccins aideront les grands groupes à rééquilibrer leur activité et les biotechs à prospérer. Bref, un catalyseur de hausse important pour des titres comme Sanofi-Aventis, Crucell ou encore Transgene...



L'actualité a remis les vaccins au cœur des questions de santé. Voilà pourtant dix ans que ce secteur, qui ne représente  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:35:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/vaccins-un-nouvel-eldorado-pour-les-labos-et-les-biotechs-t4886.htm#44248</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/vaccins-un-nouvel-eldorado-pour-les-labos-et-les-biotechs-t4886.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour jouer l'OR l'action AUPLAT(alaup)</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/pour-jouer-l-or-l-action-auplatalaup-t4826.htm</link>
			<dc:creator>huisd</dc:creator>
			<description>AUPLATA : Analyse du dossier au 131109

WARNING : cette analyse est celle d’un petit porteur dont ce n’est pas la profession. Cette analyse n’est NI un conseil d’achat ni un conseil de vente. Elle tente simplement de synthétiser la valeur AUPLATA.

Faute de temps certaines imprécisions de chiffrage seront présentes. L’accent est mis sur l’idée globale de l’entreprise.





Valeur MLAUP / Paris

Secteur Minière



Résumé :

Auplata est une société exploratrice et producteur d’OR et d’Argent en  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:39:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/pour-jouer-l-or-l-action-auplatalaup-t4826.htm#43533</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/pour-jouer-l-or-l-action-auplatalaup-t4826.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeta Biotech (MLZTA)</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/zeta-biotech-mlzta-t3592.htm</link>
			<dc:creator>Michel1664</dc:creator>
			<description>Bonjour, je &quot;surveille&quot; du coin de l'oeil cette valeure française coté sur le Marché Libre depuis son introduction en Juillet 2007.



On peut pas dire que le parcours soit très bon pour le moment   . La société cote aujourd'hui 1 Million d'€ et est spécialisé dans la production de gel &quot;d'électrophorèse&quot;



Tiré de leur site Internet : http://www.zetabiotech.com/index.php



Citation:La Vision de Zeta Biotech



Ultra Pag® est le premier support d’électrophorèse déshydraté  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:40:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/zeta-biotech-mlzta-t3592.htm#30748</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/zeta-biotech-mlzta-t3592.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/le-cas-bioalliance-hier-a-mediter-t3512.htm</link>
			<dc:creator>nakama</dc:creator>
			<description>Annonce en milieu de journée (vendredi) d'une future communication scientifique dans le domaine du VIH ==&gt; hausse de +25% en fin de journée... alors que BIO stagnait depuis des mois.... et baissait le reste du temps !



Mon avis posté ailleurs ce matin: 



Ben coté VIH, pour pouvoir pricer la news d'hier il faut attendre les détails, peut-etre une conf call sur le sujet ou dans le cadre des prochains résultats... mais en attendant c'est surtout un formidable coup de projecteur sur une  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 10:37:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/le-cas-bioalliance-hier-a-mediter-t3512.htm#29768</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/le-cas-bioalliance-hier-a-mediter-t3512.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EXONHIT THERAPEUTICS : toujours trop tôt pour revenir à l'achat ?</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-therapeutics-toujours-trop-tot-pour-revenir-a-l-achat-t4832.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>L'article d'AGsmallcaps

EXONHIT THERAPEUTICS : toujours trop tôt pour revenir à l'achat ? 

2009-11-18 | Actualités sociétés       

A3Gadvise



La semaine dernière, la rédaction avait préféré avertir (proche des 5 euros), qu'il était trop tôt pour revenir à l'achat, du moins à achat spéculatif, tant que la zone des 4.70 euros ne serait pas correctement testée : il s'avère que ce seuil, en alerte depuis plusieurs séances, a été enfoncé….

 

….dans des volumes de transactions qui restent  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:28:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-therapeutics-toujours-trop-tot-pour-revenir-a-l-achat-t4832.htm#43579</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-therapeutics-toujours-trop-tot-pour-revenir-a-l-achat-t4832.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ENTRETIEN LOIC MAUREL PRDT EXONHIT 16/11</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/entretien-loic-maurel-prdt-exonhit-16-11-t4812.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>L'interview Bourse 



Le 16/11/2009 

&quot;En 2010, ExonHit Therapeutics comptera deux tests diagnostics sur le marché&quot; 



 Loïc Maurel Président du directoire d'ExonHit Therapeutics 







ExonHit Therapeutic veut croître sur le marché du diagnostic moléculaire pour s'imposer comme un acteur de référence. Aux côtés de ses propres produits, la société entend pour cela mener une opération de croissance externe, explique son Président le docteur Loïc Maurel. Dans le domaine thérapeutique,  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:23:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/entretien-loic-maurel-prdt-exonhit-16-11-t4812.htm#43388</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/entretien-loic-maurel-prdt-exonhit-16-11-t4812.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marché du CO2</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/marche-du-co2-t4495.htm</link>
			<dc:creator>bubu29</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour
<br />
je voulais savoir si certains d'entre vous commencent a s'interesser au marché du CO2.on  entend parler que la prochaine bulle sera le marché du CO2 apres celle d'internet en 2000 et l'immobilier ces dernieres années.un gerant m'a dit qu'il etait difficile pour l'instant d'investir dans ce domaine mais si quelqu'un peut renseigner je le remercie par avance 
<br />
bonne journée a vous toutes et tous]]></description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:15:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/marche-du-co2-t4495.htm#40943</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/marche-du-co2-t4495.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRANSGENE UN POTENTIEL DE 60% SELON UN ANALYSTE</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/transgene-un-potentiel-de-60-selon-un-analyste-t4800.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>&lt;table cellSpacing=0 cellPadding=8 width=&quot;100%&quot; border=0&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=fv_txt&gt;A l'occasion du séminaire Biotech qu'elle organise ce jeudi 12 novembre, la société de Bourse Portzamparc a refait le point sur les trois valeurs qu'elle suit de près dans le secteur : NicOx, Ipsogen et Transgène.



Portzamparc voit un potentiel de 60% sur cette dernière, compte tenu d'un cours de Bourse de 17,7 euros et d'un objectif de cours fixé à 28 euros. 



La société de Bourse rappelle  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:59:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/transgene-un-potentiel-de-60-selon-un-analyste-t4800.htm#43230</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/transgene-un-potentiel-de-60-selon-un-analyste-t4800.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une idée de diversification : why not ?</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/une-idee-de-diversification-why-not-t4587.htm</link>
			<dc:creator>JeanCox</dc:creator>
			<description>pour les lecteurs à qui il resterait un peu de monnaie, je leur conseille d'aller voir ESKER, cotée en continu au compartiment C.



Les fondamentaux sont excellents, l'affaire est très saine mais petite, ce n'est pas une startup, et la capitalisation boursière est inféreure au CA annuel d'environ 20%.



C'est actuellement un des leaders mondiaux de la dématérialisation et du SAAS ( software as a service).

Ils sont très impliqués aux USA et viennent de signer un contrat de fournisseur  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:01:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/une-idee-de-diversification-why-not-t4587.htm#41593</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/une-idee-de-diversification-why-not-t4587.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transgene : premier patient recruté phase I de TG4023.</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/transgene-premier-patient-recrute-phase-i-de-tg4023-t4780.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>Transgene : premier patient recruté phase I de TG4023.



(CercleFinance.com) - Transgene annonce ce mercredi l'inclusion du premier patient de l'étude clinique de phase I de TG4023 (MVA-FCU1), un nouveau produit débutant le développement clinique de ce traitement des tumeurs hépatiques. Transgene prévoit les résultats préliminaires de tolérance au troisième trimestre 2010, les données complètes étant attendues pour le premier trimestre 2011..Transgene développe TG4023, un produit de chimiothérapie  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:55:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/transgene-premier-patient-recrute-phase-i-de-tg4023-t4780.htm#43124</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/transgene-premier-patient-recrute-phase-i-de-tg4023-t4780.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une vue sur Exonhit</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/une-vue-sur-exonhit-t4779.htm</link>
			<dc:creator>Philippe Vaillantpvailla8</dc:creator>
			<description>La technique d’Exonhit de dépistage de masse n’a pas été encore validée.

1)	Le test de dépistage sanguin de masse du cancer du sein a été abandonné par Biomérieux

2)	Le test de dépistage de masse n’a pas encore fait ses preuves pour la maladie d’Alzheimer. Les données ne sont pas significatives. Le communiqué cite des chiffres de 70% de diagnostic mais il semble exister des non concordances dans la population témoins qui devraient avoir un test sanguin négatif. Exonhit a du éliminer à posteriori  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:21:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/une-vue-sur-exonhit-t4779.htm#43122</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/une-vue-sur-exonhit-t4779.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EXONHIT THERAPEUT. : Des volumes exceptionnels</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-therapeut-des-volumes-exceptionnels-t4737.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>EXONHIT THERAPEUT. : Des volumes exceptionnels20/10/2009 | 14:59











Le titre de la société biopharmaceutique se distingue par une activité particulièrement importante alors que se tient actuellement le 40eme congrès annuel de la Société des Neurosciences, du 17 au 21 octobre à Chicago. 

Après avoir beaucoup investi en 2008, le spécialiste dans la recherche et les produits thérapeutiques destinés au traitement des maladies neurovégétatives et des cancers entend bien passer un nouveau  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:16:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-therapeut-des-volumes-exceptionnels-t4737.htm#42639</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-therapeut-des-volumes-exceptionnels-t4737.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2petites societes sous cotees :modelabs group &amp;amp; adomos :</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/2petites-societes-sous-cotees-modelabs-group-adomos-t4060.htm</link>
			<dc:creator>sebi</dc:creator>
			<description>j'en avais parle en fevrier ou mars..mais je ne retrouve plus sur quel post precisement..petit suivi +graphe:



une telephonie de luxe :mdl (pru 0.71,10 000)actu 1€ on visera 1.96 a MT mon opinion :accumuler ,ratrapage a peine commencer

l'autre immobilier par internet:alado ( pru 0 avec qlqs a/r ,enfin 6000titres pru actu a 0.67 apres reprise d'actions suite conso 1er jambe de hausse )actu 0.89 on visera a MT 1.67 et 2.83 a plus LT.



leurs potentiels de hausse est encore devant malgre  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:00:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/2petites-societes-sous-cotees-modelabs-group-adomos-t4060.htm#36364</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/2petites-societes-sous-cotees-modelabs-group-adomos-t4060.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cell-Sci. Inc : bonnes surprises pour Octobre ?</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/cell-sci-inc-bonnes-surprises-pour-octobre-t4682.htm</link>
			<dc:creator>fosco</dc:creator>
			<description>Chers amis,



Cette petite trouvaille m'a été suggérée par un sympathique forumeur



Je l'ai étudiée en détail



Elle est au jour d'aujourd'hui la seule société à avoir eu l'autorisation de travailler en urgence en essais cliniques sur le H1N1



J’y crois beaucoup, cf le dernier article dans un journal peu connu et son auteur ancien manager au CDC



http://www.americanchronicle.com/articles/view/120959



Cf biomed :



http://biomedreports.com/articles/most-popular/10621-intriguing-revelations-deciphering-cel-scis-h1n1-flu-play.html



Elle  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:28:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/cell-sci-inc-bonnes-surprises-pour-octobre-t4682.htm#42259</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/cell-sci-inc-bonnes-surprises-pour-octobre-t4682.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brevet américain no 6 881 571 d'ExonHit relatif à la technologie des biopuces SpliceArray réexaminé</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/brevet-americain-no-6-881-571-d-exonhit-relatif-a-la-technologie-des-biopuces-splicearray-reexamine-t4759.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>ExonHit Therapeutics : annonce que l'Office américain des brevets (&quot;USPTO&quot;) a notifié la Société de son intention de délivrer un certificat de réexamen (&quot; Re-examination Certificate &quot;) concernant le brevet américain no 6 881 571 d'ExonHit relatif à la technologie des biopuces SpliceArray. 



La validité de ce brevet avait été mise en cause par la société américaine Jivan Biologics, Inc. 



(Jivan) dans le cadre d'une procédure en contrefaçon de ce brevet engagée par ExonHit  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:41:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/brevet-americain-no-6-881-571-d-exonhit-relatif-a-la-technologie-des-biopuces-splicearray-reexamine-t4759.htm#42865</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/brevet-americain-no-6-881-571-d-exonhit-relatif-a-la-technologie-des-biopuces-splicearray-reexamine-t4759.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JDF à l'achat sur Transgène et à l'écart sur Nicox</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/jdf-a-l-achat-sur-transgene-et-a-l-ecart-sur-nicox-t4752.htm</link>
			<dc:creator>fiable</dc:creator>
			<description>valeurs françaises



JDF HEBDO le 24.10.2009



Transgène

NOTRE CONSEIL

Achat spéculatif

Miser sur un nouveau partenariat dans le cancer. Viser 22 euros.





Nicox

NOTRE CONSEIL

Rester à l'écart

Le partenariat sur le Naproxcinod se fait attendre. Le dossier est risqué.





Parmi les publications prévues cette semaine dans la biotech, celles de deux pionniers du secteur étaient attendues. Le niçois Nicox, qui travaille depuis plus de dix ans sur son anti-inflammatoire  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:27:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/jdf-a-l-achat-sur-transgene-et-a-l-ecart-sur-nicox-t4752.htm#42818</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/jdf-a-l-achat-sur-transgene-et-a-l-ecart-sur-nicox-t4752.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nicox</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/nicox-t4734.htm</link>
			<dc:creator>michel gaidoz</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&amp;ID_NEWS=120085802" class="postlink" target="_blank"><a href="http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&amp;ID_NEWS=120085802" target="_blank">http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&amp;ID_NEWS=120085802</a></a>]]></description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:11:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/nicox-t4734.htm#42629</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/nicox-t4734.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Immupharma : suivi</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/immupharma-suivi-t3466.htm</link>
			<dc:creator>vinsse</dc:creator>
			<description>j'avais déja attiré votre attention sur cette société il y a quelques temps

du spéculatif mais ça se confirme....+27%le 31/01



ImmuPharma jumped 16p to 74p after its key drug for lupus showed promise in an early-stage trial. If partner Cephalon agrees to move to the final-phase study that should trigger a &#36;30 million payment. The drug could make &#36;6 billion annual sales but has only a 20 per cent chance of success, according to Teathers, which has a 116p target.





Citation:MessageSujet:  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:14:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/immupharma-suivi-t3466.htm#29253</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/immupharma-suivi-t3466.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUE PENSEZ-VOUS DU MESSAGE DE</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/que-pensez-vous-du-message-de-t4725.htm</link>
			<dc:creator>tekate</dc:creator>
			<description><![CDATA[PAXALOUP SUR BOURSO CONCERNANT LE LICOFELONE ?
<br />
MERCI POUR VOTRE AVIS]]></description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:47:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/que-pensez-vous-du-message-de-t4725.htm#42565</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/que-pensez-vous-du-message-de-t4725.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aleht a u moi d'equivant resu FDA pour cox?</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/aleht-a-u-moi-d-equivant-resu-fda-pour-cox-t4710.htm</link>
			<dc:creator>huisd</dc:creator>
			<description>Le résultat du test sanguin alzeimer  fin de moi ensuite c'est la comercialisation...

un analyste parle de prevision de 60M e de resultat net our aleht en 2011...

donc l'année prochaine devrait voir le voir allé a 20e rien que sur ces ventes...

je me dis qu'aleht n'etant pas maudis comme cox et plus volatile , la specu sur aleht pourrait valor quelques billes pour cette fin d'année .

Pour cox j'ai bien l'impression que le max de benef sera tiré du resultat FDA et que MG attendra pour  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:10:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/aleht-a-u-moi-d-equivant-resu-fda-pour-cox-t4710.htm#42500</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/aleht-a-u-moi-d-equivant-resu-fda-pour-cox-t4710.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>souci chez boursora</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/souci-chez-boursora-t4683.htm</link>
			<dc:creator>bubu29</dc:creator>
			<description>plus de 10 ans j'ai quelques comptes sur boursorama et je peux vous dire que cela ne s'arrange pas.en effet a plusieurs reprises il ya eu des soucis avec les valorisations les soucis de connexion etc...mais aujourd'hui ....

dans un marché qui baisse j'achète souvent au SRD.

j'ai pas mal acheté ce midi et il faut toujours faire attention a ne pas avoir de couverture disponible négative...vers 17h je me suis aperçu j'vais une couverture négative je trouvais etrange mais je n'ai pas fait le calcul  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:09:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/souci-chez-boursora-t4683.htm#42277</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/souci-chez-boursora-t4683.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vial, un potentiel de hausse important...</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/vial-un-potentiel-de-hausse-important-t4269.htm</link>
			<dc:creator>jpcasti</dc:creator>
			<description>Hello si certaines personnes maitrise bien le dossier vial je suis partant, car 

je la suis depuis 6 mois et son potentiel de rattrapage me parait assez 

phénoménal : 



1/ fin de problème de l'erp.

2/ réduction des couts 

.

3/reduction de la dette.

4/rachat de COUACH, en cours...



Cette action est passée de 45 € à 2, un 

début de rattrapage la déjà amenée autour des 4/4.5 €...



Avis et 

remarques sont les bienvenus.





@+ </description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:18:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/vial-un-potentiel-de-hausse-important-t4269.htm#39101</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/vial-un-potentiel-de-hausse-important-t4269.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exonhit : des partenaires, un rachat de biotech US et une AK avant COX ?</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-des-partenaires-un-rachat-de-biotech-us-et-une-ak-avant-cox-t4636.htm</link>
			<dc:creator>fiable</dc:creator>
			<description>copier-coller d'un post de Mannou pris sur Boursorama



Alzheimer : agenda chargé pour ExonHit Therapeutics

15 À 20 INDUSTRIELS ont été CONTACTÉS pour la REPRISE de l'EHT 0202

Les premiers résultats cliniques de phase IIa de l'EHT 0202, le candidat-médicament phare d'ExonHit Therapeutics (Alternext : ALETH) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, viennent d'être publiés et se révèlent très encourageants. Une bonne nouvelle pour la firme parisienne, qui prévoyait d'out-licencier le produit  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:48:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-des-partenaires-un-rachat-de-biotech-us-et-une-ak-avant-cox-t4636.htm#41899</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-des-partenaires-un-rachat-de-biotech-us-et-une-ak-avant-cox-t4636.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mobilegov</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/mobilegov-t4042.htm</link>
			<dc:creator>nakama</dc:creator>
