<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>AMicale des COXiens</title>
		<link>http://amcox.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 16:55:58 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>AMicale des COXiens</title>
			<url>http://i10.servimg.com/u/f10/11/11/26/53/logo610.gif</url>
			<link>http://amcox.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Merck et le NO ==&amp;gt;</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/merck-et-le-no-t4888.htm</link>
			<dc:creator>D@n (Daniel Beldio)</dc:creator>
			<description>Je viens de trouver çà tout frais reçu sur Merck :



http://www.freepatentsonline.com/7622501.html



Title:

Nitric oxide releasing prodrugs of diaryl-2-(5H)-furanones as cyclooxygenase-2 inhibitors

Document Type and Number:

United States Patent 7622501



Abstract:

The invention encompasses novel compounds of Formula I, which are nitric oxide-releasing prodrugs of diaryl-2-(5H)-furanones useful in the treatment of cyclooxygenase-2 mediated diseases, Formula (I). The invention also encompasses  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:55:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/merck-et-le-no-t4888.htm#44269</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/merck-et-le-no-t4888.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AK &amp;amp;Possible Partenariat ???</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/ak-possible-partenariat-t4887.htm</link>
			<dc:creator>SIDI</dc:creator>
			<description>Simples observations , s'il y a partenariat annonce avec depot EMA dans les jours qui viennent , pourquoi MG irait il vers une AK a 70mil d'Euros ou plus , puisqu'il aurait recu entre temps un bon pactole du partenaire Europeen ou autre ..Des avis la dessus seraient les bienvenus ..Merci d'avance .</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:46:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/ak-possible-partenariat-t4887.htm#44252</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/ak-possible-partenariat-t4887.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Biotechnologies-Le FSI complète son dispositif d'investissement</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/biotechnologies-le-fsi-complete-son-dispositif-d-investissement-t4885.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>Biotechnologies-Le FSI complète son dispositif d'investissement

mardi 24 novembre 2009 11h58  Imprimer cet article[-] Texte [+] 

PARIS, 24 novembre (Reuters) - Le Fonds stratégique d'investissement (FSI) a complété son dispositif dans le secteur des biotechnologies avec le lancement mardi d'un fonds qui sera géré en partenariat avec les instituts de recherche Pasteur et Curie et la société de capital-investissement Natixis Private Equity.



Kurma Biofund sera doté de 50 à 100 millions  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:14:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/biotechnologies-le-fsi-complete-son-dispositif-d-investissement-t4885.htm#44245</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/biotechnologies-le-fsi-complete-son-dispositif-d-investissement-t4885.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitalisation apres Big AK</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/capitalisation-apres-big-ak-t4879.htm</link>
			<dc:creator>La Chèvre</dc:creator>
			<description>en considerant qu'il y aura 66 millions de titres :

 

pour pouvoir faire le devenu mythique repas des  30eur...

 

il faudra une petite capitalisation d'a peine 2 milliards d'euros.

 

pour retoucher une CB comme en decembre 2006 , il faudra un bon 15eur.

 

pour une capitalisation de 400 millions d'euros (CB de ces derniers mois), le cours sera à...6eur!

 

En résumé: vivement les fameuses bonnes news d'apres AK car sinon on est mal! c'est vrai que dire les bonnes news avant  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:28:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/capitalisation-apres-big-ak-t4879.htm#44196</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/capitalisation-apres-big-ak-t4879.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comment bien réussir l' AK publique !</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/comment-bien-reussir-l-ak-publique-t4883.htm</link>
			<dc:creator>Nutriox</dc:creator>
			<description>Attention, ceci est juste une théorie personnelle:

 

Le mieux à faire pour réussir l' AK serait:





si le mG nous balancé en même temps que l'annonce de 

l'ak publique



Ou juste apres pour soutenir le cours:



le dépôt EMEA 

et le partenaire Europe qui va avec !



Je penche fortement pour Sanofi , d'ailleurs.



En effet, ils sont présent dans le comité de gestion du FSI 

et Sarkozy verrait sans doute d'un tres bon oeil un rapprochement 

franco/français. 

(d'ailleurs mise à part  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:03:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/comment-bien-reussir-l-ak-publique-t4883.htm#44240</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/comment-bien-reussir-l-ak-publique-t4883.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NICOX : nos Lecteurs ont la Parole</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-nos-lecteurs-ont-la-parole-t4870.htm</link>
			<dc:creator>fanouch17</dc:creator>
			<description>http://www.agsmallcaps.com/index.php?site=agsc&amp;id=agsc&amp;id2=article&amp;id_art=17161



Selon le vieil adage selon lequel, nul n'est prophète en son pays, la rédaction prend l'initiative de publier l'analyse de l'un de ses lecteurs : cette publication est conforme à nos critères d'expression, libres et respectés. Cela ne signifie pas que nous adhérons à l'analyse qui suit, chacun n'ignorant pas nos avis de court terme sur le dossier, tant que se seront pas levées certaines incertitudes.  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:56:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-nos-lecteurs-ont-la-parole-t4870.htm#44097</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-nos-lecteurs-ont-la-parole-t4870.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vaccins Un nouvel eldorado pour les labos et les biotechs</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/vaccins-un-nouvel-eldorado-pour-les-labos-et-les-biotechs-t4886.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>Vaccins Un nouvel eldorado pour les labos (dossier du Revenu nov 2009)



L'innovation et les risques pandémiques ont relancé la croissance de cette vieille industrie. Les vaccins aideront les grands groupes à rééquilibrer leur activité et les biotechs à prospérer. Bref, un catalyseur de hausse important pour des titres comme Sanofi-Aventis, Crucell ou encore Transgene...



L'actualité a remis les vaccins au cœur des questions de santé. Voilà pourtant dix ans que ce secteur, qui ne représente  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:35:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/vaccins-un-nouvel-eldorado-pour-les-labos-et-les-biotechs-t4886.htm#44248</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/vaccins-un-nouvel-eldorado-pour-les-labos-et-les-biotechs-t4886.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La seconde tranche de l'AK</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/la-seconde-tranche-de-l-ak-t4882.htm</link>
			<dc:creator>fanouch17</dc:creator>
			<description>Qu'est ce qu'on sait ? :



- Le FSI a pris 5,12% du capital à 7,5€, par l'émission d'actions PV. Le FSI perd déjà 7% environ. On peut donc se dire les choses suivantes :

a) au FSI c'est des incompétents : Cf leur dernière investissement (Valéo notamment). Et Cf leur vision des choses, à savoir, investir sur une société créatrice de valeur (donc de bénéfices) et pas dans une société qui est forcément vouée à couler. Donc incompétent, pas impossible, mais peu probable.

b) le FSI est compétent.  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:44:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/la-seconde-tranche-de-l-ak-t4882.htm#44238</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/la-seconde-tranche-de-l-ak-t4882.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>itw 8 mars 2007 à voir et revoir sans moderation</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/itw-8-mars-2007-a-voir-et-revoir-sans-moderation-t4880.htm</link>
			<dc:creator>matsumura</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour à tous,
<br />

<br />
je viens de revoir cette itw qui reste une des meilleures je trouve et finalement mise à part un peu de retard...
<br />

<br />
<a href="http://www.easybourse.com/Website/dynamic/Video-Interview.php?video=16-michele-garufi-pdg-nicox" target="_blank">http://www.easybourse.com/Website/dynamic/Video-Interview.php?video=16-michele-garufi-pdg-nicox</a>
<br />

<br />

<br />
bon courage à tous.
<br />

<br />
M]]></description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:10:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/itw-8-mars-2007-a-voir-et-revoir-sans-moderation-t4880.htm#44218</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/itw-8-mars-2007-a-voir-et-revoir-sans-moderation-t4880.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NICOX poursuit inlassablement sa correction</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/nicox-poursuit-inlassablement-sa-correction-t4881.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>L'article d'AGsmallcaps

NICOX poursuit inlassablement sa correction 

2009-11-24 | A surveiller ce jour       

A3Gadvise



Pas de répit pour la valeur qui continue de plonger à la bourse de Paris, dans des volmes de fermes volumes de transaction. Depuis le plus haut de la semaine dernière, c'est près de 2 euros qui ont été perdus. C'est beaucoup, d'autant que la direction s'était félicitée de son augmentation de capital express. D'un point de vue technique, les 6.70 euros devront tenir  ...</description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:12:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/nicox-poursuit-inlassablement-sa-correction-t4881.htm#44227</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/nicox-poursuit-inlassablement-sa-correction-t4881.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Annonces de MG, ou veut il en venir ?  =&amp;gt;</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/annonces-de-mg-ou-veut-il-en-venir--t4878.htm</link>
			<dc:creator>david73</dc:creator>
			<description>Bonjour, tout le monde, je me fait un noeud au cerveau a essayer de comprendre ou veut en venir MG avec ces multiples annonces, j'entends ici et la différent scénarios concernant les annonces de MG





- MG voudrait-il faire entrer des &quot;amis&quot; à bas prix ? (je n'y crois pas, la plus improbable, insultante pour MG)

- Contrer une éventuelle OPA (je n'y croit pas), on fait pas une AK  qui fait baisser le cours avant l'annonce de l'OPA... il y a la poison pill pour ca, après annonce OPA,  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:27:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/annonces-de-mg-ou-veut-il-en-venir--t4878.htm#44195</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/annonces-de-mg-ou-veut-il-en-venir--t4878.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notice du naproxcinod</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/notice-du-naproxcinod-t4874.htm</link>
			<dc:creator>sffcc9296 (Sylvie)</dc:creator>
			<description>Voici la notice du Celebrex : http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/020998s018,019lbl.pdf



Pfizer a réussi à y faire figurer (pages 5-7) le résultat des études cliniques qu'il voulait (ie allant dans le sens d'une réduction des effets GI). 



Je ne vois pas pourquoi Nicox ne pourrait pas en faire autant avec les 301/302/303 et MAPA. 



Pourquoi y a t'il donc aujourd'hui un si gros doute à ce sujet? La FDA est-elle moins conciliante qu'avant? La question mérite d'être posée  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:01:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/notice-du-naproxcinod-t4874.htm#44168</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/notice-du-naproxcinod-t4874.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réponse à Romain</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/reponse-a-romain-t4875.htm</link>
			<dc:creator>plutonpark</dc:creator>
			<description>Merci romain et à tes collègues pour ce travail sérieux et argumenté.

Cela ne doit en aucuns cas être mis en concurence du travail de l'amcox mais je crois être interprété comme un complément positif dans une façon d'agir pour le cas très opportune.

Peut importe la baisse du titre, je me rappele que je suis venu sur nicox fin 2005 à 3 € alors que les instutionnels l'avaient chopé à 2 € lors d'une AK réservée et que 9 mois après, elle était à 24 €, tout vendu à 20 € en 2006 et racheté à 8 €  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:12:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/reponse-a-romain-t4875.htm#44176</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/reponse-a-romain-t4875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>grippe A / Action Nicox</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/grippe-a-action-nicox-t4871.htm</link>
			<dc:creator>La Chèvre</dc:creator>
			<description>Je ne ferai ici qu'un petit parallele...

 

Personne ne voulait se faire vacciner aux states ni en France!

La mort de qques enfants aux US a entrainé la folie du vaccin!

 

Et desormais c'est le sud de la France qui se presse derriere le vaccin tant &quot;non désiré&quot;.

 

Pour Nicox c'est pareil...peu de monde crie ou s'alarme. Notre president est peu present et ne repond quasi plus...

 

mais en descendant chaque jour de 3%, en l'absence de nouvelle...je sens fortement que  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:58:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/grippe-a-action-nicox-t4871.htm#44143</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/grippe-a-action-nicox-t4871.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Contre attaque SG (si certains sont intéressé)</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/contre-attaque-sg-si-certains-sont-interesse-t4866.htm</link>
			<dc:creator>fanouch17</dc:creator>
			<description>Il y a la possibilité (grâce à un ami pas trop mal placé) de lancer une sorte de contre attaque à l'analyse de la SG. Si certains sont intéressés, on peut échanger soit par Tel, soit par MP.



Je précise que je ne souhaite pas interféré avec la partie privée de l'amcox. En effet, la réponse publiée serait au nom d'un actionnaire particulier qui a réussi à se mettre en relation avec ce média de diffusion (qui reste petit malheureusement, mais qui pourrait diffuser les infos via des flux RSS repris  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:47:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/contre-attaque-sg-si-certains-sont-interesse-t4866.htm#44025</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/contre-attaque-sg-si-certains-sont-interesse-t4866.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NICOX : CM-CIC réduit drastiquement ses prétentions d'objectif de cours de 21 à 16 euros</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-cm-cic-reduit-drastiquement-ses-pretentions-d-objectif-de-cours-de-21-a-16-euros-t4835.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>L'article d'AGsmallcaps

NICOX : CM-CIC réduit drastiquement ses prétentions d'objectif de cours de 21 à 16 euros 

2009-11-19 | A surveiller ce jour       

A3Gadvise



CM-CIC Securities, l'un des analyses les plus fidèles à l'idée d'une belle valorisation de l'entreprise, vient d'abaisser son objectif de cours de 21 à 16 euros, soit un ajustement d'environ 25%, tout en conservant une recommandation « achat ». Le broker prend en compte les 2 augmentations de capital, dont l'institutionnelle  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:35:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-cm-cic-reduit-drastiquement-ses-pretentions-d-objectif-de-cours-de-21-a-16-euros-t4835.htm#43619</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-cm-cic-reduit-drastiquement-ses-pretentions-d-objectif-de-cours-de-21-a-16-euros-t4835.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NOUVELLES: Retrait Celebrex..?</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nouvelles-retrait-celebrex-t4869.htm</link>
			<dc:creator>Bagdraft</dc:creator>
			<description>NOUVELLES: Retrait Celebrex

Auj. à 15:10



Lundi 23 Novembre 2009





La possibilité d'un retrait du Celebrex a été un sujet d'intérêt

national, depuis le retrait du Vioxx, un médicament similaire, en

Septembre 2004. Tant le Celebrex et le Vioxx sont des médicaments

d'ordonnance appartenant à la classe des inhibiteurs de la COX-2 non

sélectifs, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Ces médicaments

ont été prescrits à des millions de personnes pour traiter la douleur

associée à  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:49:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nouvelles-retrait-celebrex-t4869.htm#44096</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nouvelles-retrait-celebrex-t4869.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pour une fois chevreux est plutôt cool</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/pour-une-fois-chevreux-est-plutot-cool-t4867.htm</link>
			<dc:creator>pgerma10</dc:creator>
			<description>voici la news de l'AK reléguée par chevreux. Il est interessant de voir qu'ils voient une probable acquisition d'une société US. C'est un point de vue différent d'Aurel qui vaut tout autant.

 

18/11/09

NiCox annonce le lancement d'un placement privé de nouvelles actions, d'un montant compris entre EUR 20 m et EUR 30 m, représentant jusqu'à 8.5% de son capital. L'opération constitue la première phase d'une levée de fond en deux étapes. NiCox envisage de lancer ultérieurement une augmentation  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:08:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/pour-une-fois-chevreux-est-plutot-cool-t4867.htm#44036</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/pour-une-fois-chevreux-est-plutot-cool-t4867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La nouvelle analyse de la SG :</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/la-nouvelle-analyse-de-la-sg-t4855.htm</link>
			<dc:creator>fanouch17</dc:creator>
			<description>Je la livre décortiqué avec mes commentaires : 



- Actualité

Dans la cadre d'une augmentation de capital en deux étapes (placement privé de 30 MEUR + émission de nouvelles actions), le Fonds stratégique d'investissement du gouvernement français (FSI) a pris, via le placement, une participation de 20 MEUR dans NicOx.



--&gt; Jusque là, simple constat de ce brave analyste. Rien de bien méchant.



Comme les nombreux nouveaux venus dans le domaine de la biotechnologie, le FSI pourrait être  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:39:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/la-nouvelle-analyse-de-la-sg-t4855.htm#43902</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/la-nouvelle-analyse-de-la-sg-t4855.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour jouer l'OR l'action AUPLAT(alaup)</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/pour-jouer-l-or-l-action-auplatalaup-t4826.htm</link>
			<dc:creator>huisd</dc:creator>
			<description>AUPLATA : Analyse du dossier au 131109

WARNING : cette analyse est celle d’un petit porteur dont ce n’est pas la profession. Cette analyse n’est NI un conseil d’achat ni un conseil de vente. Elle tente simplement de synthétiser la valeur AUPLATA.

Faute de temps certaines imprécisions de chiffrage seront présentes. L’accent est mis sur l’idée globale de l’entreprise.





Valeur MLAUP / Paris

Secteur Minière



Résumé :

Auplata est une société exploratrice et producteur d’OR et d’Argent en  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:39:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/pour-jouer-l-or-l-action-auplatalaup-t4826.htm#43533</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/pour-jouer-l-or-l-action-auplatalaup-t4826.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dernière heure (A mettre en contraste avec l'analyse de la SG)</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/derniere-heure-a-mettre-en-contraste-avec-l-analyse-de-la-sg-t4861.htm</link>
			<dc:creator>fanouch17</dc:creator>
			<description>Dernière heure :NicOx avance vers l'intégration sous le feu des interrogations

Une DILUTION d'environ 35 % pour les ACTIONNAIRES



--&gt; En gros, on fait directement dans le sensationnel : on dilue de 35% direct (personne n'en sait vraiment quelque chose, mais chaque analyste y va de son petit avis)



Quels signes NicOx envoie-t-elle aujourd'hui en levant des fonds alors qu'elle n'en aurait pas fondamentalement besoin ? Telle est la question qui sème le doute au sein de la communauté des  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:58:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/derniere-heure-a-mettre-en-contraste-avec-l-analyse-de-la-sg-t4861.htm#43929</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/derniere-heure-a-mettre-en-contraste-avec-l-analyse-de-la-sg-t4861.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hasard : Chronique de Fiorentino (BFM) et actionnaire Pigeon !</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/hasard-chronique-de-fiorentino-bfm-et-actionnaire-pigeon-t4844.htm</link>
			<dc:creator>Michel1664</dc:creator>
			<description>Comme on est un peu critique ces derniers temps sur Nicox et sont staff, je vous invite à écouter la Chronique de M. Fiorentino d'aujourd'hui sur BFM (2mn) :

 

http://www.radiobfm.com/chronique.php?id=1

 

(C'est le premier Podcast dans la liste de 3)

 

Drôle de hasard   </description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:11:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/hasard-chronique-de-fiorentino-bfm-et-actionnaire-pigeon-t4844.htm#43737</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/hasard-chronique-de-fiorentino-bfm-et-actionnaire-pigeon-t4844.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le pire à venir?</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/le-pire-a-venir-t4769.htm</link>
			<dc:creator>Raymond</dc:creator>
			<description><![CDATA[Petit conseil: attendez demain de voir le PIB américain, ça donnera le ton pour les semaines à venir.
<br />
 
<br />
Mais franchement tout ceci était assez prévisible (pklus facile a posteriori): 60% de repris pour le CAC, un mois d'Octobre classiquement turbulant.
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
Ray, attentif  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:39:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/le-pire-a-venir-t4769.htm#42982</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/le-pire-a-venir-t4769.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Je prends les paris que le partenaire US sera ...</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/je-prends-les-paris-que-le-partenaire-us-sera-t3550.htm</link>
			<dc:creator>Raymond</dc:creator>
			<description>.... (roulement de tambours) .......... Cephalon.



Pour moi, Cephalon est le partenaire rêvé ... et dont rêve aussi Nicox.



Cephalon:

- se présente comme une pharma intégrée, parmi les 10 plus grosses biotech au monde (état d'esprit proche entre nicox et cephalon) 

- a un réseau de visite médicale pour médecins généralistes aux US (c'est ce que Nicox recherche)

- promeut déjà des médicaments dans la douleur (expertise dans la douleur)

- a son PDG au board de Nicox (faciliterait pas mal  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:29:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/je-prends-les-paris-que-le-partenaire-us-sera-t3550.htm#30162</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/je-prends-les-paris-que-le-partenaire-us-sera-t3550.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Post interessant, lettre a Mr Garuffi</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/post-interessant-lettre-a-mr-garuffi-t4847.htm</link>
			<dc:creator>david73</dc:creator>
			<description>Je vous met un post très intéressant de knarf2 pris sur bourso qui résume bien l'état d'esprit de nombreux actionnaires individuels:







Monsieur Garuffi



Regardez un peu certaines valeurs sur la Bourse de Paris, 

de bonnes nouvelles les font grimper, souvent à de hauts niveaux.



Vous aviez deux très bonnes nouvelles et nous vous remercions de les avoir donner au marché.

A savoir : l'entrée du FSI au capital et la recevabilité du dossier Napro par la FDA.



Pourquoi mais pourquoi donc  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:13:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/post-interessant-lettre-a-mr-garuffi-t4847.htm#43795</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/post-interessant-lettre-a-mr-garuffi-t4847.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeta Biotech (MLZTA)</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/zeta-biotech-mlzta-t3592.htm</link>
			<dc:creator>Michel1664</dc:creator>
			<description>Bonjour, je &quot;surveille&quot; du coin de l'oeil cette valeure française coté sur le Marché Libre depuis son introduction en Juillet 2007.



On peut pas dire que le parcours soit très bon pour le moment   . La société cote aujourd'hui 1 Million d'€ et est spécialisé dans la production de gel &quot;d'électrophorèse&quot;



Tiré de leur site Internet : http://www.zetabiotech.com/index.php



Citation:La Vision de Zeta Biotech



Ultra Pag® est le premier support d’électrophorèse déshydraté  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:40:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/zeta-biotech-mlzta-t3592.htm#30748</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/zeta-biotech-mlzta-t3592.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NICOX L'AUGMENTATION DU CAPITAL INQUIETE</title>
