<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>AMicale des COXiens</title>
		<link>http://amcox.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 09:18:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>AMicale des COXiens</title>
			<url>http://i10.servimg.com/u/f10/11/11/26/53/logo610.gif</url>
			<link>http://amcox.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Synthèse prise sur Zonebourse.com ce jour</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/synthese-prise-sur-zoneboursecom-ce-jour-t4784.htm</link>
			<dc:creator>fiable</dc:creator>
			<description>Le temps presse06/11/2009 | 08:57



 

Place de Cotation : NYSE Euronext Paris



Métiers : Biopharmacie



Marché, Positionnement : technologie reconnue, perspectives prometteuses en cas de réussite



Faiblesses : Un produit principal en développement, a besoin d’une validation



Raisons de la Recommandation : 



Depuis notre synthèse de mars 2008, la société a engagé une course contre la montre pour atteindre l’objectif qu’elle s’était fixé en 2002 de poursuivre seule, après l’abandon  ...</description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:18:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/synthese-prise-sur-zoneboursecom-ce-jour-t4784.htm#43173</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/synthese-prise-sur-zoneboursecom-ce-jour-t4784.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NicOx initie une étude clinique de « preuve de principe » pour le NCX 6560</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-initie-une-etude-clinique-de-preuve-de-principe-pour-le-ncx-6560-t3728.htm</link>
			<dc:creator>simis</dc:creator>
			<description>Communiqué De Presse

NICOX | (18/03/2009 07:00:00) 



	NicOx initie une étude clinique de « preuve de principe » pour le NCX 6560

 



Première étude chez l'homme pour un candidat-médicament innovant, représentant une approche thérapeutique globale pour la réduction du risque cardiovasculaire



Sophia Antipolis, France. Le 18 mars 2009. www.nicox.com



NicOx S.A. (NYSE Euronext Paris : COX) annonce aujourd'hui l'initiation du développement clinique du NCX 6560, un nouveau composé  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:07:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-initie-une-etude-clinique-de-preuve-de-principe-pour-le-ncx-6560-t3728.htm#32433</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-initie-une-etude-clinique-de-preuve-de-principe-pour-le-ncx-6560-t3728.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Naproxcinod –  la première combinaison  temps d'AINSet de la liberation NO</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/naproxcinod-la-premiere-combinaison-temps-d-ainset-de-la-liberation-no-t4777.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>VOICI UN ARTICLE RECENT EN ALLEMAND A L'ORIGINE  QUI DEVRAIT INTERESSE CERTAINS VOIR LIEN CI DESOUS POUR TRADUCTION  GOOGLE

 

Naproxcinod – erstmalige Kombination von NSAR und NO-Freisetzung ... - [ Traduire cette page ] 



Il y a 17 heures par kschweig 

Nitronaproxen, AZD-3582, HCT-3012 Anwendung: Gelenksarthrose Der neue Wirkstoff Naproxcinod hat einerseits als Strukturelement ein Nitrat, dh einen.

News &amp; Blog - PharmXplorer Focus - http://focus-blog.pharmxplorer.at/ </description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:17:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/naproxcinod-la-premiere-combinaison-temps-d-ainset-de-la-liberation-no-t4777.htm#43100</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/naproxcinod-la-premiere-combinaison-temps-d-ainset-de-la-liberation-no-t4777.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nicox : Vif rebond après la conférence de partenariat BIO Europe</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/nicox-vif-rebond-apres-la-conference-de-partenariat-bio-europe-t4782.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>&lt;table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=&quot;100%&quot; border=0&gt;&lt;tr&gt;&lt;td bgColor=#c2cad4&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TABLE&gt;

&lt;table cellSpacing=0 cellPadding=2 width=&quot;100%&quot; border=0&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=fv_titrebig style=&quot;PADDING-LEFT: 10px&quot; align=left width=&quot;80%&quot; colSpan=2&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;table cellSpacing=0 cellPadding=8 width=&quot;100%&quot; border=0&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=fv_txt&gt;



&lt;table align=left&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;(c)  ...</description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:37:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/nicox-vif-rebond-apres-la-conference-de-partenariat-bio-europe-t4782.htm#43145</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/nicox-vif-rebond-apres-la-conference-de-partenariat-bio-europe-t4782.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transgene : premier patient recruté phase I de TG4023.</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/transgene-premier-patient-recrute-phase-i-de-tg4023-t4780.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>Transgene : premier patient recruté phase I de TG4023.



(CercleFinance.com) - Transgene annonce ce mercredi l'inclusion du premier patient de l'étude clinique de phase I de TG4023 (MVA-FCU1), un nouveau produit débutant le développement clinique de ce traitement des tumeurs hépatiques. Transgene prévoit les résultats préliminaires de tolérance au troisième trimestre 2010, les données complètes étant attendues pour le premier trimestre 2011..Transgene développe TG4023, un produit de chimiothérapie  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:55:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/transgene-premier-patient-recrute-phase-i-de-tg4023-t4780.htm#43124</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/transgene-premier-patient-recrute-phase-i-de-tg4023-t4780.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une vue sur Exonhit</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/une-vue-sur-exonhit-t4779.htm</link>
			<dc:creator>Philippe Vaillantpvailla8</dc:creator>
			<description>La technique d’Exonhit de dépistage de masse n’a pas été encore validée.

1)	Le test de dépistage sanguin de masse du cancer du sein a été abandonné par Biomérieux

2)	Le test de dépistage de masse n’a pas encore fait ses preuves pour la maladie d’Alzheimer. Les données ne sont pas significatives. Le communiqué cite des chiffres de 70% de diagnostic mais il semble exister des non concordances dans la population témoins qui devraient avoir un test sanguin négatif. Exonhit a du éliminer à posteriori  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:21:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/une-vue-sur-exonhit-t4779.htm#43122</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/une-vue-sur-exonhit-t4779.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EXONHIT THERAPEUT. : Des volumes exceptionnels</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-therapeut-des-volumes-exceptionnels-t4737.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>EXONHIT THERAPEUT. : Des volumes exceptionnels20/10/2009 | 14:59











Le titre de la société biopharmaceutique se distingue par une activité particulièrement importante alors que se tient actuellement le 40eme congrès annuel de la Société des Neurosciences, du 17 au 21 octobre à Chicago. 

Après avoir beaucoup investi en 2008, le spécialiste dans la recherche et les produits thérapeutiques destinés au traitement des maladies neurovégétatives et des cancers entend bien passer un nouveau  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:16:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-therapeut-des-volumes-exceptionnels-t4737.htm#42639</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/exonhit-therapeut-des-volumes-exceptionnels-t4737.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2petites societes sous cotees :modelabs group &amp;amp; adomos :</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/2petites-societes-sous-cotees-modelabs-group-adomos-t4060.htm</link>
			<dc:creator>sebi</dc:creator>
			<description>j'en avais parle en fevrier ou mars..mais je ne retrouve plus sur quel post precisement..petit suivi +graphe:



une telephonie de luxe :mdl (pru 0.71,10 000)actu 1€ on visera 1.96 a MT mon opinion :accumuler ,ratrapage a peine commencer

l'autre immobilier par internet:alado ( pru 0 avec qlqs a/r ,enfin 6000titres pru actu a 0.67 apres reprise d'actions suite conso 1er jambe de hausse )actu 0.89 on visera a MT 1.67 et 2.83 a plus LT.



leurs potentiels de hausse est encore devant malgre  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:00:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/2petites-societes-sous-cotees-modelabs-group-adomos-t4060.htm#36364</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/2petites-societes-sous-cotees-modelabs-group-adomos-t4060.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Merck Rappel pipeline</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/merck-rappel-pipeline-t4420.htm</link>
			<dc:creator>david73</dc:creator>
			<description>Juste pour rappel, dans 1 semaine Merck met à jour son pipeline, c'est l'occasion de voir combien de mol il reste en phase 1 et si éventuellement il y en a en phase 2 (on peu rêver).



 Sachant qu'il n'y a plus de colaboration avec Actelion ça permettra de voir combien il y a de mols HTA Nicox.





http://a248.e.akamai.net/7/248/430/20090303132905/www.merck.com/finance/pipeline.swf </description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:37:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/merck-rappel-pipeline-t4420.htm#40409</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/merck-rappel-pipeline-t4420.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Actelion et Merck stoppent une étude sur l'hypertension....</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/actelion-et-merck-stoppent-une-etude-sur-l-hypertension-t3917.htm</link>
			<dc:creator>Matbas3</dc:creator>
			<description>ZURICH -(Dow Jones)- Swiss biotech company Actelion Ltd. (ATLN.VX) dropped the development of a renin inhibitor as early-stage clinical trials failed to deliver satisfactory results, the company said Tuesday when it released first-quarter earnings.

Actelion, and development partner U.S.-based pharmaceutical company Merck &amp; Co. Inc. (MRK), said clinical development was discontinued &quot;based on the results of several clinical studies.&quot;

The companies will continue to assess other  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:11:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/actelion-et-merck-stoppent-une-etude-sur-l-hypertension-t3917.htm#34715</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/actelion-et-merck-stoppent-une-etude-sur-l-hypertension-t3917.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le cas BIOALLIANCE hier ==> à méditer...</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/le-cas-bioalliance-hier-a-mediter-t3512.htm</link>
			<dc:creator>nakama</dc:creator>
			<description>Annonce en milieu de journée (vendredi) d'une future communication scientifique dans le domaine du VIH ==&gt; hausse de +25% en fin de journée... alors que BIO stagnait depuis des mois.... et baissait le reste du temps !



Mon avis posté ailleurs ce matin: 



Ben coté VIH, pour pouvoir pricer la news d'hier il faut attendre les détails, peut-etre une conf call sur le sujet ou dans le cadre des prochains résultats... mais en attendant c'est surtout un formidable coup de projecteur sur une  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 10:37:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/le-cas-bioalliance-hier-a-mediter-t3512.htm#29768</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/le-cas-bioalliance-hier-a-mediter-t3512.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marché du CO2</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/marche-du-co2-t4495.htm</link>
			<dc:creator>bubu29</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour
<br />
je voulais savoir si certains d'entre vous commencent a s'interesser au marché du CO2.on  entend parler que la prochaine bulle sera le marché du CO2 apres celle d'internet en 2000 et l'immobilier ces dernieres années.un gerant m'a dit qu'il etait difficile pour l'instant d'investir dans ce domaine mais si quelqu'un peut renseigner je le remercie par avance 
<br />
bonne journée a vous toutes et tous]]></description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:15:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/marche-du-co2-t4495.htm#40943</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/marche-du-co2-t4495.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALEHT</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/aleht-t4774.htm</link>
			<dc:creator>sidelcr</dc:creator>
			<description>ExonHit Therapeutics : lancement d'AclarusDx confirmé pour fin 2009



ExonHit Therapeutics a présenté hier les résultats cliniques du groupe de validation &quot; patients atteints de la maladie d'Alzheimer contre sujets sains... 

ExonHit Therapeutics a présenté hier les résultats cliniques du groupe de validation &quot; patients atteints de la maladie d'Alzheimer contre sujets sains &quot; pour AclarusDx (anciennement EHT Dx21), son diagnostic sanguin de la maladie d'Alzheimer (MA), lors du  ...</description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:23:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/aleht-t4774.htm#43024</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/aleht-t4774.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le 27/10  à PARIS  ...ISPOr</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/le-27-10-a-paris-ispor-t4772.htm</link>
			<dc:creator>vinsse</dc:creator>
			<description>go.ingenix.com/webinars/Emails/100-3582/schedule.pdf 



Potential Health Economic Benefits of Improving

the Cardiovascular Safety Profile of NSAIDs

Presenters: A Svedbom and F Borgström, i3 Innovus, Stockholm,

Sweden; P Pfister and S Holmstrom, NicOx, Sophia Antipolis Cedex,

France; C Miltenburger, i3 Innovus, Berlin, Germany





en EUROPE  maintenant...et en mettant l'accent sur l' aspect économie </description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:03:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/le-27-10-a-paris-ispor-t4772.htm#43007</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/le-27-10-a-paris-ispor-t4772.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cell-Sci. Inc : bonnes surprises pour Octobre ?</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/cell-sci-inc-bonnes-surprises-pour-octobre-t4682.htm</link>
			<dc:creator>fosco</dc:creator>
			<description>Chers amis,



Cette petite trouvaille m'a été suggérée par un sympathique forumeur



Je l'ai étudiée en détail



Elle est au jour d'aujourd'hui la seule société à avoir eu l'autorisation de travailler en urgence en essais cliniques sur le H1N1



J’y crois beaucoup, cf le dernier article dans un journal peu connu et son auteur ancien manager au CDC



http://www.americanchronicle.com/articles/view/120959



Cf biomed :



http://biomedreports.com/articles/most-popular/10621-intriguing-revelations-deciphering-cel-scis-h1n1-flu-play.html



Elle  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:28:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/cell-sci-inc-bonnes-surprises-pour-octobre-t4682.htm#42259</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/cell-sci-inc-bonnes-surprises-pour-octobre-t4682.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pppfff</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/pppfff-t4761.htm</link>
			<dc:creator>Raymond</dc:creator>
			<description><![CDATA[Barman, un ricard bien corsé .... qu'on tente d'oublier cette journée .... <img src="http://amcox.forumactif.comhttp://amcox.forumactif.com//users/1613/40/92/10/smiles/33939.gif" border="0" alt="" /> 
<br />
 
<br />
Ray, pas saoûl du tout ... malheureusement]]></description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:01:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/pppfff-t4761.htm#42867</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/pppfff-t4761.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sanofi-Aventis: signe un accord avec Micromet.</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/sanofi-aventis-signe-un-accord-avec-micromet-t4771.htm</link>
			<dc:creator>Nutriox</dc:creator>
			<description>Voilà, ce que peut donner, concrètement, un accord sur un produit novateur avec un potentiel de BB et qui en

plus n'est pas encore en phase II.



 Sanofi-Aventis: signe un accord avec Micromet.

    



(CercleFinance.com) - Sanofi-Aventis annonce la signature d'un accord de collaboration avec la société biopharmaceutique américaine Micromet dans le domaine des anticorps destinés à lutter contre les tumeurs cancéreuses.



La collaboration des deux sociétés, selon les termes de l'accord, portera  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:48:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/sanofi-aventis-signe-un-accord-avec-micromet-t4771.htm#43004</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/sanofi-aventis-signe-un-accord-avec-micromet-t4771.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le pire à venir?</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/le-pire-a-venir-t4769.htm</link>
			<dc:creator>Raymond</dc:creator>
			<description><![CDATA[Petit conseil: attendez demain de voir le PIB américain, ça donnera le ton pour les semaines à venir.
<br />
 
<br />
Mais franchement tout ceci était assez prévisible (pklus facile a posteriori): 60% de repris pour le CAC, un mois d'Octobre classiquement turbulant.
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
Ray, attentif  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:39:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/le-pire-a-venir-t4769.htm#42982</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/le-pire-a-venir-t4769.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>foi et croyance</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/foi-et-croyance-t4764.htm</link>
			<dc:creator>oswald16</dc:creator>
			<description>à force de vous lire sur ce forum de connaisseur d'expert en la matiére je me vois à vous signaler que tous ces blablablas sont en résumé des esperances vaines Facile de se faire passer pour des erudits  pour ma part etre un tapissier(papier collé)est à la portée de quiconque .Sans vouloir à dégun( patois de chez moi)</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:26:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/foi-et-croyance-t4764.htm#42922</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/foi-et-croyance-t4764.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ineffective Pain Care Costs Americans More Than $100 Billion Annually</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/ineffective-pain-care-costs-americans-more-than-100-billion-annually-t4766.htm</link>
			<dc:creator>vinsse</dc:creator>
			<description>A new Pain Medicine Position Paper published by leaders of the American

Academy of Pain Medicine (AAPM), reveals businesses lose &#36;61 billion

annually due to ineffective pain care and the lack of optimal pain care

delivery. Leaders from the organization are now implementing and

teaching a new, &quot;population-based&quot; approach to delivering care with the

goal of alleviating pain so patients can get on with their lives.



AAPMedicine's President Rollin M. Gallagher, MD MPH comments,  ...</description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:21:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/ineffective-pain-care-costs-americans-more-than-100-billion-annually-t4766.htm#42935</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/ineffective-pain-care-costs-americans-more-than-100-billion-annually-t4766.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>« 140 millions d’euros pour les biotechnologies »</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/140-millions-deuros-pour-les-biotechnologies-t4765.htm</link>
			<dc:creator>vinsse</dc:creator>
			<description>« 140 millions d’euros pour les biotechnologies »

    

		Le Parisien, Libération, Les Echos, Le Figaro économie

		

    Le Parisien fait savoir qu’«

un fonds d’investissement, doté de 140 millions d’euros, va être créé

pour soutenir les entreprises du secteur des biotechnologies », selon une déclaration de Nicolas Sarkozy, hier, lors d’une réunion du Conseil stratégique des industries de santé.

Le journal ajoute que le président de la République «

a également déclaré que la France  ...</description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:16:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/140-millions-deuros-pour-les-biotechnologies-t4765.htm#42930</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/140-millions-deuros-pour-les-biotechnologies-t4765.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>POURQUOI NE PAS REFAIRE UNE REUNION?</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/pourquoi-ne-pas-refaire-une-reunion-t4762.htm</link>
			<dc:creator>La Chèvre</dc:creator>
			<description><![CDATA[l'année derniere, l'amcox avait rencontré la direction de Nicox!
<br />
 
<br />
Cette rencontre avait permis de tisser une certaines confiance entre les deux parties et ainsi voter les résolution en juin 2009.
<br />
 
<br />
 
<br />
O.G que penses tu de l'idée d'une nouvelle réunion?
<br />
 
<br />
cordialement]]></description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:15:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/pourquoi-ne-pas-refaire-une-reunion-t4762.htm#42868</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/pourquoi-ne-pas-refaire-une-reunion-t4762.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interview Castaldi BFM radio 22/10/09</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/interview-castaldi-bfm-radio-22-10-09-t4757.htm</link>
			<dc:creator>chopy</dc:creator>
			<description><![CDATA[Possibilité d'écouter l'interview (podcast, intégrale bourse, 22/10, 16h -17h, vers la 31ème minutes)
<br />
 
<br />
Interessant...]]></description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:51:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/interview-castaldi-bfm-radio-22-10-09-t4757.htm#42846</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/interview-castaldi-bfm-radio-22-10-09-t4757.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brevet américain no 6 881 571 d'ExonHit relatif à la technologie des biopuces SpliceArray réexaminé</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/brevet-americain-no-6-881-571-d-exonhit-relatif-a-la-technologie-des-biopuces-splicearray-reexamine-t4759.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>ExonHit Therapeutics : annonce que l'Office américain des brevets (&quot;USPTO&quot;) a notifié la Société de son intention de délivrer un certificat de réexamen (&quot; Re-examination Certificate &quot;) concernant le brevet américain no 6 881 571 d'ExonHit relatif à la technologie des biopuces SpliceArray. 



La validité de ce brevet avait été mise en cause par la société américaine Jivan Biologics, Inc. 



(Jivan) dans le cadre d'une procédure en contrefaçon de ce brevet engagée par ExonHit  ...</description>
			<category>Autres idées d'investissements</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:41:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/brevet-americain-no-6-881-571-d-exonhit-relatif-a-la-technologie-des-biopuces-splicearray-reexamine-t4759.htm#42865</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/autres-idees-d-investissements-f20/brevet-americain-no-6-881-571-d-exonhit-relatif-a-la-technologie-des-biopuces-splicearray-reexamine-t4759.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NICOX : la pression baissière ne faiblit pas</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-la-pression-baissiere-ne-faiblit-pas-t4760.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>L'article d'AGsmallcaps

NICOX : la pression baissière ne faiblit pas 

2009-10-26 | A surveiller ce jour 

A3Gadvise



Outre nos divers avis baissiers réitérés sur les 9.50 euros, à l'issue du dépôt tant attendu du dossier Naproxcinod auprès des autorités sanitaires américaines, force est de constater que notre recommandation de vendre le titre n'est pas contrariée. L'enfoncement du support des 7.70 euros risque désormais de précipiter la valeur sur les 7 euros. En terme de partenariat, le  ...</description>
			<category>Echanges sur NicOx</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:51:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-la-pression-baissiere-ne-faiblit-pas-t4760.htm#42866</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/nicox-la-pression-baissiere-ne-faiblit-pas-t4760.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La pharmacie française, un géant fragilisé</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/la-pharmacie-francaise-un-geant-fragilise-t4758.htm</link>
			<dc:creator>pwelcome</dc:creator>
			<description>La pharmacie française, un géant fragilisé







[ 26/10/09 ]





La France dispose en matière de santé d'une industrie puissante, avec 326 entreprises recensées dans ce secteur et quelque 100.000 personnes employées. La pharmacie tricolore est née de l'officine, alors qu'elle est issue de l'industrie chimique dans la plupart des autres grands pays européens. Mais cette puissance est aujourd'hui fragilisée. Tour d'horizon.



Un poids lourd,Sanofi-Aventis





Avec la fusion entre Sanofi et  ...</description>
			<category>Le coin du barman...</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:04:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/la-pharmacie-francaise-un-geant-fragilise-t4758.htm#42864</comments>
			<guid>http://amcox.forumactif.com/le-coin-du-barman-f9/la-pharmacie-francaise-un-geant-fragilise-t4758.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sophia Antipolis, France. Le 22.10 09</title>
			<link>http://amcox.forumactif.com/echanges-sur-nicox-f22/sophia-antipolis-france-le-2210-09-t4741.htm</link>
			<dc:creator>simis</dc:creator>
